- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C KolbeFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BonnevalW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| P AhkiC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L TauzinW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z HolmesFH | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| S BezySH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CastetsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MauvakaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KainoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P PagesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LebelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BeauxisFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A MeniniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChoiratP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BuckleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeguretR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
LYO