- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| Z KirchnerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G HensonFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| S PretoriusSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BrownP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeddieFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BenjaminN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BlakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LeonardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RosserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScholesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C BladeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoulsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CareyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CannonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MastersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeenanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McCabeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThornburyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MarmionR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrosbieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |