- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T EnsorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| C DaguinSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| J YoboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T LaranjeiraFB | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| S GalalaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MasilevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MarquesSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K AsieshviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DevismeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaqaniburotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CazenaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GermainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BekoshviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
CA