- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H BonnevalFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BastareaudC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M NonuC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RadradraW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E EscandeSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| J TuisovaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tillous-BordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H ImmelmanFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A DumoulinC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NgandebeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E SangaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuffenachH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HoeataL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DarmonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
MON