- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoggFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N NadoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R RuffenachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaximinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KornathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LambieFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuitavakeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupichotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CarterFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MakaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NakarawaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VulivuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
RAC