- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T TaylorFB | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| A PlanteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FumatC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VotuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SladeFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TomasSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HamadacheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TutaiaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BouchetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MackintoshR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PierreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MalieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CharletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T EnsorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J YoboC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A CovilleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenkampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W AlbertsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CerqueiraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BouhraouaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T MilletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
STA