- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F FuataiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EdwardsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HickeyFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B SerinSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CazeauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SchoemanR | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| J SpenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T EnsorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MartialW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MilletC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| C McLeodSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GauH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NicolasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BurdenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenkampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S GeraghtyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
STA