- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PenaudC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A PlanteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BrettFH | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| C CassangSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LapandryFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SimutogaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MoyanoFB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| B FusterW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JaneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LagardeFH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SaubusseSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchusterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeiatauaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaufaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HueteL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarmouyetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LillN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LabouyrieR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A IguinizR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D OulaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DuhaldeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ThieryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacroixR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AyarzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
BAY