- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T TaylorFB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| L DupichotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VatubuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W VotuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SladeFH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T MoaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MackintoshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BianchinH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CharletP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MowenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoughlanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TutaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MalieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HamadacheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GearW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| L RadosavljevicSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CharlesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N AbendanonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
ASM