- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 |
| S GalalaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Tuatara-MorrisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MasilevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K AsieshviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JourdainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WaqaniburotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LaranjeiraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BuysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CamaraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| J DupuySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NicolasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BonfilsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MalmancheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BosmanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BonnevalR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
STA