- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T O'HalloranFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoolmanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R ParataC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HealyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Fox-MatamuaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E MastersonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McKeonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaldsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C MeyerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrydieW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R WardleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| S PretoriusSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KnightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrosswellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JacksonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BenjaminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaviesR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |