- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
OYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F DenosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CodjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaufaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Hansell-PuneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U TawaloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q LecoqFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J BlancSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L RapantP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClercP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PowerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FabbriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Fa'asavaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Ma'afuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BordesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TaiebR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CibrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChouvetR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J YoboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GuillamonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P BerardFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlofaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G LacroixW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HolmesFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J AudySH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M CorbelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GeledanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CedaroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SynaeghelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FuertesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Fe'aoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


OYO
STA