- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A Ashley-CooperFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HickeyR | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AveiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MadauleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AuzquiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AdamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KepuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G AplonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NemaniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FarrellR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N HuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| C LoustalotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumaloloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BouchetH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KlerkP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P KimlinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SetephanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AlexandreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GriceN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BarcellaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoschR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D KilioniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EdwardsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
GRENO