- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ArmitageC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J TuisovaR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M BastareaudW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Mermoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TurnerW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Q CooperR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A EtrillardR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BelanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S Tillous-BordeSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FlochR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BerardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EbersohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LucasFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CilliersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DonnellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MowenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Sauveterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O IshchenkoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelannoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I PerrauxFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuitavakeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Mogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
MON