- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B McGuiganFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NowellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| W ChudleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MummL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmandFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RimmerR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LowR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CaldwellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Northcote-GreenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WacokecokeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
BAT