- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J ToveyFB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T PrydieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H AmosW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrosswellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BenjaminR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MeyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KirchnerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KearneyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Te'oC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G D'ArcyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FanningW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| E ReddanSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MarshallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DundonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FurlongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FitzgeraldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |