- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButtinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NalagaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M DelanyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D CamaraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulafoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FillolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BosmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
STA