- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z GuildfordW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| L RadosavljevicSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacrampeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DelanyR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N NalagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MoyanoFB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| B FusterW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FoketiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElissaldeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DuhaldeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MullerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SenekalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GravierL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Fa'aosoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OllivonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LabouyrieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LapeyradeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Taele-PavihiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RouetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OtazoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AncelyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
BAY