- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SivivatuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TalesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottSH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Y ForestierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MachH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BornmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeattieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I DiarraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DesrochesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KirkpatrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EvansR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K WihongiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J PoricalFB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| T ArnoldW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K LynnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BrettFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FelsinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonrepauxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarcoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FitzpatrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BalanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GhezalR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LoreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SukanaveitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoursacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PungeaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
LYO