- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PoitrenaudFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClercW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Y HugetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S BezySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenkampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FlynnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DusautoirFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HarinordoquyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PalissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PuluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y AudrinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DambielleFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| M PhillipsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrugnautR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BarbaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MagnavalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RAC