- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NalagaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| L RadosavljevicSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F LeeN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K SaveaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacrampeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DelanyR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Z GuildfordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SinzelleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BosmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IoaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BottaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarraultFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LaVallaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MalmancheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChellatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MostertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FillolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OleonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
STA