Posiciones
| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BULLS | 1 | +34 | 5 |
| 2 | SHA | 1 | +17 | 5 |
| 3 | STO | 1 | +14 | 5 |
| 4 | GLA | 1 | +6 | 5 |
| 5 | EDI | 1 | +5 | 5 |
| 6 | LIONS | 1 | +1 | 4 |
| 7 | BEN | 1 | 0 | 2 |
| 8 | DRA | 1 | 0 | 2 |
| 9 | LEI | 1 | -1 | 2 |
| 10 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 11 | MUN | 1 | -6 | 1 |
| 12 | OSP | 1 | -17 | 1 |
| 13 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CON | 1 | -14 | 0 |
| 16 | ZEB | 1 | -34 | 0 |


CON
GLA