- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RussellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| L RadosavljevicSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CabelloH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KotzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AudebertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FaureR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SenioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TurinuiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GurruchageC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ContepomiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| O MilloudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZylL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LyonsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MalmancheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RonceroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FillolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
STA