- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HernandezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| N DurandSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NoirotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DellapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R VaquinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GalindoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChabalN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BianchinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VainaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CronjeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LoreeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GermainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuugahalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelesasaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AgullaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V CourrentFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| S DupuySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchwalgerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JanaudyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MullerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SenekalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BadenhorstFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U FonoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NarjissiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TelefoniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JulienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BarnardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AvramovicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SheklashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
AGN