- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A RokobaroFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TurinuiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GobeletC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FainifoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WarwickFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuySH | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MalmancheH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WrightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZylL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TomikiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LyonsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttoubR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BriatteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KelleherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FillolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J CaminatiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NamyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CookeW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SpeddingFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelieSH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| P CapdevielleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NatriashviliH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BarozziP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ClaassenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AcostaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PejoineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MarienvalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CardinaliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
CA