- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| F JonesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowlettW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MurphyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarnesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R O'GaraFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T O'LearySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HoranP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SherryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HayesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConnellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A QuinlanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N RonanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeamyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VarleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NagleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WarwickR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HurleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DuffyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TuohyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NikoraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| F MurphySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilkinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UptonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlavinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoughneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RogersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NolanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McComishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WillisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NathanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |