- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GurruchageFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O PhillipsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoussesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| J DupuySH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R RonceroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttoubP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RabadanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeguizamonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N OelschigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GerberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FlochFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MurimurivaluW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RougerieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CanaleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalzieuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B JamesFH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| L FaureP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ArocenaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScelzoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AudebertFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LauakiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SenioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LeviR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
ASM