- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B BabyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W FofanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JoubertC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CanaleC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MalzieuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| K SenioSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FaureP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ArocenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AudebertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RussellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LeviR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlochR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Peyras-LoustaletFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GerberW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LacroixC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MazarsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ZieglerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BoyetFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| C GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LafondP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AvrilP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BoutatyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FilipoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BernadFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaareFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Baget-RabarouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BoyoudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MartinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarmouyetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FauqueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Lea'aetoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
BAY