- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StephensonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M CarraroC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HapeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CheesemanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LittleFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WatsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BemandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DavisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PatersonFB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| J HoustonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CairnsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LucaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GodmanFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JacobsenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FordH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TurnbullL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacleodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacDonaldFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrantFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NewlandsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TraynorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D YoungR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HamiltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SamsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BlairR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThompsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Pool 1 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | LEI | 1 | +25 | 5 |
| 2 | GLA | 1 | +20 | 5 |
| 3 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAL | 1 | -20 | 0 |
| 6 | ASM | 1 | -25 | 0 |
| Pool 2 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 1 | +17 | 5 |
| 2 | CON | 1 | +9 | 4 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | STA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAR | 1 | -9 | 0 |
| 6 | LIONS | 1 | -17 | 0 |
| Pool 3 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STO | 1 | +37 | 5 |
| 2 | MUN | 1 | +8 | 4 |
| 3 | GLO | 1 | 0 | 2 |
| 4 | UNI | 1 | 0 | 2 |
| 5 | RAC | 1 | -8 | 0 |
| 6 | BRI | 1 | -37 | 0 |
| Pool 4 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BULLS | 1 | +36 | 5 |
| 2 | MON | 1 | +18 | 4 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAT | 1 | -18 | 0 |
| 6 | STA | 1 | -36 | 0 |