Eventos del partido
BATEXE

| 1 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
BAT
| 1 | Tries | 2 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
BAT
| 40 | Patadas en juego | 33 | |||
| 207 | Pases | 182 | |||
| 140 | Carreras | 156 |
BAT
BAT
| 54% / 37% | Posesión PT/ST | 46% / 63% | |||
| 56% / 37% | Territorio PT/ST | 44% / 63% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 35 | Defensores superados | 21 | |||
| 13 | Offloads | 9 | |||
| 105 / 109 (96%) | Rucks Ganados | 123 / 127 (96%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 4 (50%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 11 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |