Eventos del partido
ULSLEI

| 2 | Tries | 3 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ULS
| 2 | Tries | 3 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ULS
| N/A | N/A | ||||
| 180 | Pases | 148 | |||
| 140 | Carreras | 127 |
ULS
ULS
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 9 | Offloads | 8 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
ULS
ULS
ULS
ULS
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LEILEI | ![]() | 21-22 | ![]() | ULSULS | 1º Ene, 2024 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 38-29 | ![]() | ULSULS | 3º Dic, 2022 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 13-20 | ![]() | LEILEI | 30º Sep, 2022 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 18-13 | ![]() | LEILEI | 12º Mar, 2022 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 10-20 | ![]() | ULSULS | 27º Nov, 2021 | United Rugby Championship |
Ulster Racha
Leinster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLA | 15 | +150 | 55 |
| 2 | STO | 15 | +130 | 51 |
| 3 | LEI | 15 | +70 | 51 |
| 4 | LIONS | 15 | +78 | 48 |
| 5 | ULS | 15 | +105 | 47 |
| 6 | CAR | 15 | -5 | 46 |
| 7 | BULLS | 15 | +97 | 45 |
| 8 | CON | 15 | +19 | 44 |
| 9 | MUN | 14 | -25 | 41 |
| 10 | SHA | 14 | -26 | 33 |
| 11 | OSP | 14 | -32 | 30 |
| 12 | EDI | 15 | -70 | 28 |
| 13 | BEN | 14 | -74 | 28 |
| 14 | SCA | 15 | -90 | 23 |
| 15 | DRA | 15 | -123 | 21 |
| 16 | ZEB | 15 | -204 | 14 |