| 1 | Tries | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 166 | Pases | 223 |
| 120 | Carreras | 145 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 3 | Offloads | 11 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 20-7 |  | | 10º Jun, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 19-34 |  | | 26º Mar, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 21-24 |  | | 12º Mar, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 25-15 |  | | 8º Feb, 2020 | Super Rugby Pacific |
|  | 40-27 |  | | 1º Jun, 2019 | Super Rugby Pacific |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 35-20 |  | | 24º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Chiefs Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-17 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 17-62 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-14 |  | | 4º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 14-24 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 33-24 |  | | 20º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 9 | +217 | 36 |
| 2 | BLU | 10 | +82 | 33 |
| 3 | CHIEF | 9 | +109 | 31 |
| 4 | CRU | 10 | +54 | 26 |
| 5 | ACT | 10 | +16 | 25 |
| 6 | QUE | 9 | -39 | 23 |
| 7 | NSW | 9 | -43 | 19 |
| 8 | FIJ | 9 | -93 | 16 |
| 9 | HIG | 9 | -55 | 16 |
| 10 | WES | 9 | -26 | 14 |
| 11 | MOA | 9 | -222 | 4 |