| 0 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 88 | Pases | 60 |
| 86 | Carreras | 43 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 2 | Offloads | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 11-24 |  | | 3º Mar, 2019 | Top 14 |
|  | 26-16 |  | | 3º Nov, 2018 | Top 14 |
|  | 31-46 |  | | 19º Abr, 2014 | Top 14 |
|  | 15-9 |  | | 22º Nov, 2013 | Top 14 |
|  | 46-13 |  | | 30º Dic, 2012 | Top 14 |
Perpignan Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 42-31 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 53-13 |  | | 4º Abr, 2026 | Challenge Cup |
| G | |  | 36-20 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 28-32 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 42-21 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-47 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 19-22 |  | | 11º Abr, 2026 | Champions Cup |
| G | |  | 28-27 |  | | 4º Abr, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 36-20 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-46 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |