| 7 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 213 | Pases | 95 |
| 154 | Carreras | 84 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 15 | Offloads | 7 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 17-24 |  | | 24º Ago, 2019 | Top 14 |
|  | 59-20 |  | | 11º Feb, 2017 | Top 14 |
|  | 3-16 |  | | 29º Oct, 2016 | Top 14 |
|  | 6-12 |  | | 27º Mar, 2015 | Top 14 |
|  | 27-10 |  | | 8º Nov, 2014 | Top 14 |
Racing 92 Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 10-59 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 47-20 |  | | 19º Abr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-17 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 52-21 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 41-17 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
Bayonne Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 52-26 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 22-54 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-15 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-60 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 38-15 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |