Eventos del partido
SCOITA

| 8 | Tries | 1 | |||
| 6 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SCO
| 8 | Tries | 1 | |||
| 6 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SCO
| 17 | Patadas en juego | 10 | |||
| 229 | Pases | 112 | |||
| 166 | Carreras | 79 |
SCO
SCO
| 70% / 64% | Posesión PT/ST | 30% / 36% | |||
| 77% / 67% | Territorio PT/ST | 23% / 33% | |||
| 17 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 48 | Defensores superados | 6 | |||
| 13 | Offloads | 6 | |||
| 125 / 129 (96%) | Rucks Ganados | 58 / 60 (96%) | |||
| 9 / 9 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 5 | Turnovers concedidos | 9 |
SCO
SCO
SCO
SCO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Escocia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |