| 2 | Tries | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 105 | Pases | 183 |
| 88 | Carreras | 157 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 6 | Offloads | 11 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 45-20 |  | | 16º Sep, 2017 | Rugby Championship |
|  | 21-33 |  | | 8º Oct, 2016 | Rugby Championship |
|  | 36-20 |  | | 17º Sep, 2016 | Rugby Championship |
|  | 9-34 |  | | 25º Jul, 2015 | Rugby Championship |
|  | 21-17 |  | | 4º Oct, 2014 | Rugby Championship |
Argentina Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 27-23 |  | | 23º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 24-33 |  | | 16º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 28-52 |  | | 9º Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 27-29 |  | | 4º Oct, 2025 | Rugby Championship |
| P | |  | 67-30 |  | | 27º Sep, 2025 | Rugby Championship |
Australia Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 48-33 |  | | 22º Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 46-19 |  | | 15º Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 26-19 |  | | 8º Nov, 2025 | Test Matches |
| P | |  | 25-7 |  | | 1º Nov, 2025 | Test Matches |
| G | |  | 15-19 |  | | 25º Oct, 2025 | Test Matches |
| Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | RSA | 6 | +57 | 19 |
| 2 | NZL | 6 | +8 | 19 |
| 3 | AUS | 6 | -13 | 11 |
| 4 | ARG | 6 | -52 | 10 |