| 6 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 121 | Pases | 126 |
| 113 | Carreras | 88 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 9 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 22-22 |  | | 1º Oct, 2016 | Top 14 |
|  | 23-22 |  | | 10º Ene, 2015 | Top 14 |
|  | 24-19 |  | | 11º Oct, 2014 | Top 14 |
|  | 19-20 |  | | 21º Abr, 2012 | Top 14 |
|  | 15-9 |  | | 25º Nov, 2011 | Top 14 |
Lyon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 41-23 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 17-21 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 28-32 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| E | |  | 13-13 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 73-12 |  | | 14º Feb, 2026 | Top 14 |
Bayonne Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 22-54 |  | | 18º Abr, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-15 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-60 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 38-15 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 36-41 |  | | 14º Feb, 2026 | Top 14 |