| 1 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 126 | Pases | 157 |
| 110 | Carreras | 125 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 20 | Offloads | 10 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 22-18 |  | | 16th May, 2015 | Super Rugby Pacific |
|  | 24-16 |  | | 4th Jul, 2014 | Super Rugby Pacific |
|  | 45-8 |  | | 24th May, 2014 | Super Rugby Pacific |
|  | 34-22 |  | | 28th Jun, 2013 | Super Rugby Pacific |
|  | 12-17 |  | | 17th May, 2013 | Super Rugby Pacific |
Chiefs Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 17-62 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-14 |  | | 4th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 14-24 |  | | 28th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 33-24 |  | | 20th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 57-24 |  | | 6th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Hurricanes Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 42-19 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 52-14 |  | | 28th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 7-50 |  | | 20th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 31-23 |  | | 13th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 19-59 |  | | 6th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CHIEF | 9 | +109 | 31 |
| 2 | HUR | 8 | +184 | 31 |
| 3 | BLU | 9 | +79 | 29 |
| 4 | ACT | 9 | +49 | 25 |
| 5 | QUE | 8 | -36 | 22 |
| 6 | CRU | 9 | +39 | 21 |
| 7 | NSW | 8 | -28 | 19 |
| 8 | FIJ | 9 | -93 | 16 |
| 9 | HIG | 9 | -55 | 16 |
| 10 | WES | 9 | -26 | 14 |
| 11 | MOA | 9 | -222 | 4 |