| 2 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 166 | Pases | 113 |
| 121 | Carreras | 105 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 12 | Offloads | 10 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 23-15 |  | | 1º Feb, 2014 | Seis Naciones |
|  | 9-26 |  | | 23º Feb, 2013 | Seis Naciones |
|  | 24-3 |  | | 10º Mar, 2012 | Seis Naciones |
|  | 16-24 |  | | 26º Feb, 2011 | Seis Naciones |
|  | 33-10 |  | | 20º Mar, 2010 | Seis Naciones |
Gales Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 31-17 |  | | 14º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 27-17 |  | | 6º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 23-26 |  | | 21º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 12-54 |  | | 15º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 48-7 |  | | 7º Feb, 2026 | Seis Naciones |
Italia Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 31-17 |  | | 14º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 23-18 |  | | 7º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 33-8 |  | | 22º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 20-13 |  | | 14º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 18-15 |  | | 7º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| Six Nations |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |