| 1 | Tries | 4 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 172 | Pases | 146 |
| 93 | Carreras | 119 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 12 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 35-19 |  | | 4º May, 2012 | Super Rugby Pacific |
|  | 25-26 |  | | 23º Mar, 2012 | Super Rugby Pacific |
|  | 11-17 |  | | 6º May, 2011 | Super Rugby Pacific |
|  | 41-17 |  | | 19º Mar, 2011 | Super Rugby Pacific |
|  | 20-34 |  | | 12º Feb, 2010 | Super Rugby Pacific |
Hurricanes Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 42-19 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 52-14 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 7-50 |  | | 20º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 31-23 |  | | 13º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 19-59 |  | | 6º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Blues Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 47-40 |  | | 17º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 42-19 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 40-15 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 20-35 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 43-7 |  | | 15º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CHIEF | 9 | +109 | 31 |
| 2 | HUR | 8 | +184 | 31 |
| 3 | BLU | 9 | +79 | 29 |
| 4 | ACT | 9 | +49 | 25 |
| 5 | QUE | 8 | -36 | 22 |
| 6 | CRU | 8 | +44 | 20 |
| 7 | NSW | 8 | -28 | 19 |
| 8 | FIJ | 9 | -93 | 16 |
| 9 | HIG | 9 | -55 | 16 |
| 10 | WES | 8 | -31 | 10 |
| 11 | MOA | 9 | -222 | 4 |