| 1 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 60 | Pases | 119 |
| 59 | Carreras | 83 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 8 | Offloads | 12 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 26-8 |  | | 23º Dic, 2011 | Top 14 |
|  | 51-34 |  | | 23º Abr, 2011 | Top 14 |
|  | 21-20 |  | | 4º Nov, 2010 | Top 14 |
Agen Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 52-7 |  | | 5º Jun, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 14-54 |  | | 29º May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 3-49 |  | | 21º May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 59-0 |  | | 15º May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 7-47 |  | | 8º May, 2021 | Top 14 |
Racing 92 Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 27-17 |  | | 28º Mar, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 52-21 |  | | 21º Mar, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 41-17 |  | | 28º Feb, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 36-41 |  | | 14º Feb, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 37-31 |  | | 31º Ene, 2026 | Top 14 |