| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Israel Folau, FB | ||
14Peter Betham, W | ||
13Tevita Kuridrani, C | ||
12Matt To'omua, C | ||
11Rob Horne, W | ||
10Bernard Foley, FH 5 | ||
9Nick Phipps, SH | ||
1James Slipper, P | ||
2Tatafu Polota-Nau, H | ||
3Sekope Kepu, P | ||
4Sam Carter, L | ||
5Rob Simmons, L | ||
6Scott Fardy, FL | ||
7Michael Hooper, FL 2 | ||
8Ben McCalman, N8 | ||
| Cambios | ||
16James Hanson, H | ||
17Pekahou Cowan, P | ||
18Ben Alexander, P | ||
19James Horwill, L | ||
20Scott Higginbotham, FL | ||
21Matt Hodgson, N8 | ||
22Nic White, SH | ||
23Kurtley Beale, C | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


AUS
ARG
Comentario de partido