Calendario Juegos Olímpicos 2012 - Atletismo
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | Atletismo | Hombres Lanzamiento de Bala, Final | Ver resultados | |
| 10:25 PM | Atletismo | Mujeres 10000m | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM | Atletismo | Hombres 20km Caminata | Ver resultados | |
| 8:30 PM | Atletismo | Mujeres Lanzamiento de Disco Final | Ver resultados | |
| 8:55 PM | Atletismo | Hombres Salto largo, Final | Ver resultados | |
| 10:15 PM | Atletismo | Hombres 10,000m | Ver resultados | |
| 10:55 PM | Atletismo | Mujeres 100m, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | Atletismo | Mujeres Maratón | Ver resultados | |
| 8:35 PM | Atletismo | Mujeres Triple Salto Final | Ver resultados | |
| 9:20 PM | Atletismo | Hombres Lanzamiento de martillo, Final | Ver resultados | |
| 10:10 PM | Atletismo | Mujeres 400m, Final | Ver resultados | |
| 10:25 PM | Atletismo | Hombres 3000m Carrera con obstáculos, Final | Ver resultados | |
| 10:50 PM | Atletismo | Hombres 100m, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | Atletismo | Mujeres Salto con pértiga, Final | Ver resultados | |
| 8:15 PM | Atletismo | Mujeres Lanzamiento de Bala Final | Ver resultados | |
| 9:45 PM | Atletismo | Hombres 400m Vallas, Final | Ver resultados | |
| 10:05 PM | Atletismo | Mujeres 3000m Carrera con obstáculos, Final | Ver resultados | |
| 10:30 PM | Atletismo | Hombres 400m, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | Atletismo | Hombres Salto alto Final | Ver resultados | |
| 8:45 PM | Atletismo | Hombres Lanzamiento de Disco Final | Ver resultados | |
| 10:00 PM | Atletismo | Mujeres 100m Vallas, Final | Ver resultados | |
| 10:15 PM | Atletismo | Hombres 1500m, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:05 PM | Atletismo | Mujeres Salto largo, Final | Ver resultados | |
| 9:45 PM | Atletismo | Mujeres 400m Vallas, Final | Ver resultados | |
| 10:00 PM | Atletismo | Mujeres 200m, Final | Ver resultados | |
| 10:15 PM | Atletismo | Hombres 110m Vallas, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:20 PM | Atletismo | Hombres Triple Salto, Final | Ver resultados | |
| 9:00 PM | Atletismo | Hombres 800m, Final | Ver resultados | |
| 9:55 PM | Atletismo | Hombres 200m, Final | Ver resultados | |
| 10:00 PM | Atletismo | Mujeres Lanzamiento de jabalina, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | Atletismo | Hombres Salto con pértiga Final | Ver resultados | |
| 8:35 PM | Atletismo | Mujeres Lanzamiento de martillo Final | Ver resultados | |
| 9:05 PM | Atletismo | Mujeres 5000m, Final | Ver resultados | |
| 9:40 PM | Atletismo | Mujeres 4 x 100m Relevo, Final | Ver resultados | |
| 9:55 PM | Atletismo | Mujeres 1500m, Final | Ver resultados | |
| 10:20 PM | Atletismo | Hombres 4 x 400m Relevo, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Atletismo | Hombres 50km Caminata | Ver resultados | |
| 6:00 PM | Atletismo | Mujeres 20km Caminata | Ver resultados | |
| 8:00 PM | Atletismo | Mujeres Salto alto Final | Ver resultados | |
| 8:20 PM | Atletismo | Hombres Lanzamiento de jabalina, Final | Ver resultados | |
| 8:30 PM | Atletismo | Hombres 5000m, Final | Ver resultados | |
| 9:00 PM | Atletismo | Mujeres 800m, Final | Ver resultados | |
| 9:25 PM | Atletismo | Mujeres 4 x 400m Relevo, Final | Ver resultados | |
| 10:00 PM | Atletismo | Hombres 4 x 100m Relevo, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | Atletismo | Hombres Maratón | Ver resultados |
Noticias Olímpicas
![]()
Dominicana logra récord de medallas como sede de Juegos Centroamericanos y del Caribe
Restando seis días de competición, los quisqueyanos ya firmaron su mejor actuación histórica como anfitriones del evento.
![]()
Quién es Agostina Hein, la gran promesa de la natación argentina
La nadadora argentina, que entrena en el Campana Boat Club, tiene unos números que asombran.
![]()
Vinilos, redes sociales y tatuajes: los placeres de Agostina Hein
La nadadora argentina habló de muchos aspectos de su vida personal en una entrevista exclusiva con ESPN.com en el Campana Boat Club.
![]()
Agostina Hein, la gran nadadora argentina: "Tengo hambre de una medalla olímpica"
La campanense de 18 años, en exclusiva con ESPN.com, analizó su presente repleto de récords y proyectó su futuro rumbo a un objetivo principal: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, habló de sus vinilos, sus tatuajes, las redes sociales y su aguda mirada sobre las mujeres.
![]()
Kim Ng es la estrategia ganadora: de los Marlins a la AUSL
Mientras da inicio su segunda temporada, está claro que gran parte del éxito de la liga de sóftbol profesional AUSL tiene nombre y apellido: Kim Ng.
![]()
Liga de sóftbol AUSL 2026: Sedes, jugadoras, lo que debes saber
Desde nuevos equipos hasta nuevas jugadoras listas para saltar al campo, esto es lo que necesitas saber de cara al arranque de la segunda temporada de la AUSL el 9 de junio.






