ColePerfetti
- #91
- Centro
- Winnipeg Jets
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN1/1/2002 (24)
- Nacido enWhitby, ON
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 10 (WPG)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 8:43 |
| Oct | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:52 | 25:09 |
| In wins | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:06 | 10:20 |
| Visitante | 5 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:58 | 18:58 |
| In losses | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 77:00 |
| vs Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 8:43 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:52 | 22:10 |
| 84 | 42 | 21 | 63 | 0 | 14 | 245 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 18:52 | 176:05 |
| 302 | 65 | 101 | 166 | 29 | 70 | 567 | 16 | 27 | 0 | 0 | 11 | 14:57 | 170:28 |
Juegos Recientes
Últimas noticias