Columbus Blue Jackets en Buffalo Sabres
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:23 | 1:33 | 2:21 | 6:29 | 7 | 1 | 87.5 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:36 | 0:27 | 0:12 | 7:57 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7:31 | 0:27 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:09 | 1:33 | 0:00 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9:06 | 1:33 | 0:09 | 7:24 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:41 | 0:00 | 0:00 | 3:41 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10:38 | 1:33 | 2:25 | 6:40 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:40 | 0:27 | 3:08 | 7:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8:37 | 0:00 | 2:24 | 6:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6:58 | 0:00 | 1:03 | 5:55 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:50 | 0:00 | 0:00 | 3:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:09 | 0:00 | 0:19 | 3:50 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:25 | 0:00 | 1:18 | 6:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:44 | 0:00 | 2:57 | 5:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:20 | 0:27 | 3:13 | 8:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:08 | 0:27 | 3:12 | 8:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10:15 | 0:00 | 0:00 | 10:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13:55 | 1:33 | 1:19 | 11:03 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 5 | 27 | .844 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33:01 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:11 | 3:51 | 0:35 | 7:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:37 | 0:00 | 0:29 | 5:08 | 5 | 2 | 71.4 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:33 | 1:38 | 0:27 | 5:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5:29 | 0:00 | 0:46 | 4:43 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:21 | 0:20 | 0:00 | 8:01 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:36 | 2:05 | 0:00 | 5:31 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6:05 | 0:00 | 0:59 | 5:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7:08 | 1:49 | 0:00 | 5:19 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:50 | 3:54 | 0:44 | 6:12 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:05 | 3:55 | 0:00 | 6:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:05 | 3:50 | 0:00 | 8:15 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7:36 | 2:10 | 0:00 | 5:26 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14:43 | 4:29 | 0:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:39 | 0:00 | 0:00 | 5:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:11 | 1:51 | 0:34 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11:59 | 0:00 | 1:33 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8:06 | 0:08 | 1:26 | 6:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:51 | 0:00 | 0:27 | 7:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 1 | 16 | .941 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33:01 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

