Nashville Predators en Florida Panthers
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:15 | 1:52 | 0:00 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15:14 | 0:05 | 1:27 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:53 | 0:36 | 1:37 | 13:40 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20:05 | 2:21 | 2:26 | 15:15 | 16 | 8 | 66.7 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:54 | 2:37 | 0:00 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:18 | 0:10 | 0:15 | 10:53 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:12 | 0:00 | 2:26 | 12:46 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12:58 | 0:25 | 0:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:33 | 2:02 | 0:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12:29 | 0:00 | 0:25 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:58 | 2:13 | 0:00 | 16:27 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16:37 | 1:52 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 17:28 | 0:21 | 2:04 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12:23 | 1:03 | 0:26 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 25:30 | 1:39 | 1:23 | 22:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30:36 | 2:33 | 1:48 | 25:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11:30 | 0:00 | 0:40 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 32:10 | 3:01 | 2:15 | 26:33 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 64:57 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:06 | 2:01 | 0:03 | 17:02 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:28 | 1:25 | 0:00 | 13:45 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 19:14 | 2:17 | 1:41 | 15:13 | 9 | 10 | 47.4 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:16 | 2:17 | 0:00 | 13:59 | 4 | 3 | 57.1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 15:28 | 0:00 | 1:17 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:25 | 2:01 | 0:00 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:09 | 2:01 | 0:00 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 19:44 | 2:17 | 2:32 | 14:52 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:53 | 0:00 | 1:22 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:21 | 0:00 | 1:28 | 9:53 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:24 | 2:17 | 0:00 | 12:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:12 | 0:00 | 0:45 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 26:31 | 2:17 | 1:44 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26:08 | 2:01 | 1:36 | 22:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 22:07 | 0:00 | 2:50 | 18:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13:53 | 0:00 | 0:00 | 13:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 24:04 | 0:36 | 2:58 | 20:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:35 | 0:00 | 0:00 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 2 | 23 | .920 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 64:46 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

