Anaheim Mighty Ducks en Florida Panthers
Anaheim Mighty Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:47 | 0:00 | 2:44 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10:42 | 0:00 | 1:49 | 8:53 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:14 | 2:00 | 0:40 | 11:34 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:19 | 3:12 | 0:25 | 13:42 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23:42 | 4:33 | 0:25 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:20 | 2:47 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:22 | 0:21 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 5:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:30 | 1:50 | 0:40 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:34 | 2:23 | 0:00 | 10:11 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 20:20 | 3:16 | 0:55 | 16:09 | 13 | 12 | 52.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:36 | 0:32 | 0:00 | 14:04 | 3 | 9 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:17 | 2:25 | 0:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19:04 | 0:00 | 3:09 | 15:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 20:47 | 0:14 | 0:40 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22:15 | 2:51 | 0:01 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 16:03 | 0:00 | 3:09 | 12:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21:12 | 3:05 | 0:40 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 6 | 19 | .760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19:57 | 0:30 | 2:54 | 16:33 | 13 | 8 | 61.9 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15:32 | 0:42 | 0:23 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:31 | 3:11 | 0:27 | 14:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16:29 | 0:18 | 2:35 | 13:36 | 11 | 12 | 47.8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14:27 | 0:42 | 0:00 | 13:45 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18:26 | 3:12 | 0:00 | 15:14 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14:08 | 0:00 | 1:57 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17:38 | 2:25 | 3:08 | 12:05 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:45 | 2:56 | 0:00 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:41 | 0:35 | 0:00 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:39 | 3:25 | 1:50 | 5:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26:43 | 0:24 | 3:28 | 22:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:45 | 0:00 | 1:12 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7:02 | 0:00 | 0:00 | 7:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 28 | 26:38 | 0:00 | 3:45 | 22:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 18:06 | 0:00 | 1:37 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 0 | 30 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

