| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bateo de Pirates
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. CruzCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .250 | .306 | .473 |
| B. Lowe2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .252 | .360 | .546 |
| B. ReynoldsLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .260 | .402 | .420 |
| R. O'Hearn1B-RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .294 | .381 | .452 |
| N. Gonzales3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .309 | .366 | .350 |
| J. Triolo3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .296 |
| M. OzunaDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .186 | .256 | .288 |
| S. Horwitz1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .242 | .358 | .384 |
| B. CookRF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 |
| K. GriffinSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .266 | .331 | .404 |
| H. DavisC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .156 | .253 | .273 |
| EQUIPO | 7-33 | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 129 |
- Bateando
- 3B:Horwitz (1, Soroka)
- HR:Lowe (9, 1er entrada ante Soroka 0 en base, 1 Out)
- RBI:Lowe (22)
- Team RISP:0-8 (Ozuna 0-1, Cruz 0-2, Lowe 0-1, Gonzales 0-2, Davis 0-1, Griffin 0-1)
- Equipo DEB:8
- Corrido de bases
- SB:Reynolds (2, 2o base de Soroka/Moreno); Cruz (12, 2o base de Ginkel/Moreno); Griffin (8, 2o base de Soroka/Moreno)
Pitcheo de Pirates
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Skenes (W, 5-2) | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97-65 | 2.36 | 97 |
| G. Soto (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 1.50 | 15 |
| EQUIPO | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 112-73 | 112 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Soto 1/4; Skenes 15/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Soto-4-2-0-2; Skenes-12-13-21-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Soto 1-1; Skenes 5-12
- Marcadores de juegos:P Skenes 85
Bateo de Diamondbacks
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. PerdomoSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .239 | .351 | .394 |
| K. Marte2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .215 | .269 | .363 |
| C. CarrollRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .256 | .355 | .487 |
| A. Del CastilloDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .214 | .243 | .386 |
| I. Vargas1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .364 | .386 | .627 |
| L. Gurriel Jr.LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .340 | .298 |
| N. Arenado3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .274 | .325 | .434 |
| G. MorenoC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .250 | .295 | .411 |
| A. ThomasCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .185 | .227 | .348 |
| a - J. FernandezPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .301 | .337 | .430 |
| EQUIPO | 2-29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 112 |
a-se ponchó mirando por Thomas en la 9o |
- Bateando
- Team RISP:0-1 (Moreno 0-1)
- Equipo DEB:3
- Fildeo
- DP:1 (Vargas-Moreno-Arenado-Perdomo)
Pitcheo de Diamondbacks
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Soroka (L, 4-2) | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 93-65 | 4.14 | 93 |
| K. Ginkel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.45 | 9 |
| J. Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 2.16 | 12 |
| T. Clarke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 2.60 | 15 |
| EQUIPO | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 129-86 | 129 |
- Pitcheo
- HBP:Gonzales (by Morillo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Soroka 20/27; Clarke 2/3; Ginkel 1/2; Morillo 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Soroka-15-16-15-18; Clarke-3-0-4-2; Ginkel-1-1-2-2; Morillo-2-0-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Soroka 5-7; Clarke 0-2; Ginkel 1-1; Morillo 1-2
- Marcadores de juegos:M Soroka 59
Anotaciones
| Entrada | PIT | ARI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Lowe bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 1 | 0 | ||
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | 0 | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.










