| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 7 | 11 | 0 |
Bateo de Giants
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LeeRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .301 | .345 | .456 |
| M. Chapman3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | .273 | .344 | .364 |
| L. Arraez2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .315 | .345 | .380 |
| C. SchmittDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .286 | .337 | .524 |
| R. Devers1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .211 | .250 | .298 |
| W. AdamesSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .202 | .242 | .368 |
| H. RamosLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .267 | .308 | .416 |
| D. GilbertCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .243 | .282 | .405 |
| P. BaileyC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .143 | .211 | .186 |
| a - J. EncarnacionPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 | .250 | .259 |
| EQUIPO | 2-29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 125 |
a-se ponchó mirando por Bailey en la 9o |
- Bateando
- 2B:Arraez (3, Luzardo); Ramos (6, Luzardo)
- Team RISP:0-5 (Devers 0-1, Schmitt 0-1, Bailey 0-1, Gilbert 0-1, Lee 0-1)
- Equipo DEB:2
- Fildeo
- DP:2 (Chapman-Devers-Mahle , Arraez-Adames-Devers)
Pitcheo de Giants
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mahle (L, 1-4) | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 82-46 | 5.87 | 82 |
| M. Gage | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 1.50 | 20 |
| B. Tidwell | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47-30 | 3.00 | 47 |
| EQUIPO | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 149-86 | 149 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Mahle 10/22; Gage 4/5; Tidwell 6/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Mahle-13-3-14-14; Gage-2-1-4-2; Tidwell-4-6-12-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Mahle 4-6; Gage 1-1; Tidwell 0-4
- Marcadores de juegos:T Mahle 35
Bateo de Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. TurnerSS | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .254 | .323 | .373 |
| K. SchwarberDH | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | .190 | .346 | .505 |
| B. Harper1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .269 | .350 | .509 |
| A. GarciaRF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | .233 | .310 | .388 |
| B. MarshLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .298 | .320 | .468 |
| B. Stott2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | .213 | .267 | .263 |
| A. Bohm3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .157 | .228 | .216 |
| J. CrawfordCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .244 | .319 | .329 |
| R. MarchanC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .091 | .149 | .159 |
| EQUIPO | 11-32 | 32 | 7 | 11 | 7 | 0 | 5 | 6 | 149 |
- Bateando
- 2B:Harper (6, Mahle); García (5, Mahle); Bohm (3, Gage)
- RBI:Harper (19), Turner (10), García 2 (9), Marsh (17), Bohm (12), Crawford (4)
- RBI 2 outs:Turner; Crawford.
- SF:Marsh
- GIDP:Marchán
- Team RISP:5-11 (Harper 1-2, Turner 1-1, Schwarber 0-1, García 1-1, Marsh 0-1, Marchán 0-1, Bohm 1-1, Stott 0-1, Crawford 1-2)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Marsh (3, 2o base de Tidwell/Bailey)
Pitcheo de Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Luzardo (W, 2-3) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88-62 | 5.50 | 88 |
| O. Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-13 | 2.70 | 20 |
| T. Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 3.94 | 17 |
| EQUIPO | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125-86 | 125 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Mayza 2/3; Luzardo 18/23; Kerkering 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Mayza-4-2-4-1; Luzardo-16-16-15-15; Kerkering-2-3-7-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Mayza 1-0; Luzardo 8-5; Kerkering 1-0
- Marcadores de juegos:J Luzardo 81
Anotaciones
| Entrada | SF | PHI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
![]() | 6° | Harper bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 2 | ||
![]() | 6° | García bateó un doble al jardín central, Harper anotó y Schwarber anotó. | 0 | 4 | ||
![]() | 6° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó, Stott a tercera. | 0 | 5 | ||
![]() | 8° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó. | 0 | 6 | ||
![]() | 8° | Turner bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Marchán a segunda. | 0 | 7 | ||
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Noticias - MLB
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.









