Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 84-49 | 3.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 10.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 8 de Abril, 2026
San Francisco, California
Attendance: 36,106
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Devers bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Adames anotó y Arraez anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Arraez hit sacrifice bunt, Adames anotó, Arraez a primera por error de tiro del lanzador Alvarado, Arraez a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Devers bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

